Телекоммуникационное оборудование российских производителей!
тел. +7 925 876 11 58
Параметр | ОМК-10/100 | ОМК-1000 |
---|---|---|
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3 Fast Ethernet IEEE 802.3x Auto-negotiation | Gigabit Ethernet в соответствии с IEEE 802.3 |
Интерфейсы | 1 порт 10Base-T/100Base-TX 1 SFP слот | 1 порт 1000Base-T 1 SFP слот |
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с (HD/FD) | 1000 Мбит/с (HD/FD) |
Максимальный размер пакета | 1600 Байт | 1600 Байт |
Дальность передачи по электрической линии | По кабелю UTP категории 5, до 110м | По кабелю UTP категории 6, до 100м |
Дальность передачи по оптической линии | до 120 км (в зависимости от типа оптического кабеля и модели SFP-модуля) | до 120 км (в зависимости от типа оптического кабеля и модели SFP-модуля) |
Светодиодная индикация | Питание Оптический интерфейс:    - наличие сигнала;    - соединение; Интерфейс Ethernet:    - подключение;    - режим работы;    - скорость; Интерфейс Ethernet на удаленном устройстве:    - подключение;    - режим работы;    - скорость; | Питание Оптический интерфейс:    - наличие сигнала;    - соединение; Встроенный светодиод в разъем LAN, индифицирует наличие соединения и активность на порту 1000Base-T; |
Позиции DIP- переключателя | Способ выбора параметров LAN порта Скорость LAN порта Режим работы LAN порта Режим работы оптического порта Передача состояния Ethernet Ретрансляция обрыва соединения через конвертор |
|
Электропитание | Встроенный блок питания 110-240В, потребляемая мощность не более 4 Ватт | Встроенный блок питания 110-240В, потребляемая мощность не более 4 Ватт |
Условие эксплуатации | Рабочая температура: от - 5`С до 60`С Влажность: до 98% | Рабочая температура: от - 5`С до 60`С Влажность: до 98% |
Габариты и вес | Настольное исполнение:120x44x172 мм, 0,75кг | Настольное исполнение:120x44x172 мм, 0,75кг |
Наверх |